接觸式與非接觸式測溫特點比較
方式 | 接觸式 | 非接觸式 |
測量條件 | 感溫元件要與被測對象良好接觸;感溫元件的加入幾乎不改變對象的溫度;被測溫度不超過感溫元件能承受的上限溫度;被測對象不對感溫元件產生腐蝕 | 需準確知道被測對象表面發射率;被測對象的輻射能充分照射到檢測元件上 |
測量范圍 | 特別適合1200℃以下、熱熔大、無腐蝕性對象的連續在線測溫,對高于1300℃以上的溫度測量較困難 | 范圍可以從超低溫到極高溫,但1000℃以下,測量誤差大,能測運動物體和熱熔小的物體溫度 |
精度 | 工業用表通常為1.0、0.5、0.2及0.1級,實驗室用表可達0.01級 | 通常為1.0、1.5、2.5級 |
響應速度 | 慢,通常為幾十秒到幾分鐘 | 快,通常為2~3秒鐘 |
其他特點 | 整個測溫系統結構簡單、體積小、可靠、維護方便、價格低廉,儀表讀數直接反映被測物體實際溫度;可方便地組成多路集中測量與控制系統 | 結構復雜、體積大、調整麻煩、價格昂貴;儀表讀數通常只反映被測物體表面溫度(需進一步修正);不易組成測溫、控溫一體化的溫度控制裝置。 |
下一篇:工業雙金屬溫度計資料上一篇:溫度計測溫方法有哪幾種?
森垚儀表最新產品
森垚儀表同類文章排行
- 壓力表是如何測量的?
- 食品溫度計介紹
- 實用雙金屬溫度計推薦
- 雙金屬溫度計在安裝時需要注意哪些地方?
- 充油壓力表內部的油發白是怎么回事?
- 溫濕度計的使用注意事項
- 關于食品溫度計的知識
- ET400-2壓力式溫度計介紹
- 雙金屬溫度計能不能微調?
- 充油表漏油的原因是什么?
森垚儀表最新資訊文章
您的瀏覽歷史
